от По запросу руб/м.
Количество жил, шт: 4
Сечение мм2: 10
Количество жил, шт: 4
Сечение мм2: 10
| Количество жил2 | 4 |
| Материал жилы | Медь |
| Сечение жилы (мм/кв)2 | 10 |
| Тип | КГ |
| Материал изоляции | Резина |
| Материал оболочки | Резина |
| Максимальный вес (кг/м) | 1,000 |
| Максимальный наружный диаметр (мм) | 8,8 |
| Диапазон температур эксплуатации (°С) | От – 40 до + 50 |
| Срок службы | 5 лет |
| Количество жил2 | 3 |
| Материал жилы | Медь |
| Сечение жилы (мм/кв)2 | 0.75 |
| Тип | КГ |
| Материал изоляции | Резина |
| Материал оболочки | Резина |
| Максимальный вес (кг/м) | 0,110 |
| Максимальный наружный диаметр (мм) | 1,3 |
| Диапазон температур эксплуатации (°С) | От – 40 до + 50 |
| Срок службы | 5 лет |
| Количество жил2 | 3+1 |
| Материал жилы | Медь |
| Сечение жилы (мм/кв)2 | 185 и 95 |
| Тип | КГ |
| Материал изоляции | Резина |
| Материал оболочки | Резина |
| Максимальный вес (кг/м) | 9,322 |
| Максимальный наружный диаметр (мм) | 132,6 |
| Диапазон температур эксплуатации (°С) | От – 40 до + 50 |
| Количество жил2 | 2 |
| Материал жилы | Медь |
| Сечение жилы (мм/кв)2 | 6 |
| Тип | КГ |
| Материал изоляции | Резина |
| Материал оболочки | Резина |
| Максимальный вес (кг/м) | 0,380 |
| Максимальный наружный диаметр (мм) | 3,9 |
| Диапазон температур эксплуатации (°С) | От – 40 до + 50 |
| Срок службы | 5 лет |
| Количество жил2 | 2 |
| Материал жилы | Медь |
| Сечение жилы (мм/кв)2 | 4 |
| Тип | КГ |
| Материал изоляции | Резина |
| Материал оболочки | Резина |
| Максимальный вес (кг/м) | 0,280 |
| Максимальный наружный диаметр (мм) | 3,3 |
| Диапазон температур эксплуатации (°С) | От – 40 до + 50 |
| Срок службы | 5 лет |
| Количество жил2 | 2 |
| Материал жилы | Медь |
| Сечение жилы (мм/кв)2 | 1,5 |
| Тип | КГ |
| Материал изоляции | Резина |
| Материал оболочки | Резина |
| Максимальный вес (кг/м) | 0,190 |
| Максимальный наружный диаметр (мм) | 2,4 |
| Диапазон температур эксплуатации (°С) | От – 40 до + 50 |
| Срок службы | 5 лет |
| Количество жил2 | 2 |
| Материал жилы | Медь |
| Сечение жилы (мм/кв)2 | 1,5 |
| Тип | КГ |
| Материал изоляции | Резина |
| Материал оболочки | Резина |
| Максимальный вес (кг/м) | 130 |
| Максимальный наружный диаметр (мм) | 1,8 |
| Диапазон температур эксплуатации (°С) | От – 40 до + 50 |
| Срок службы | 5 лет |
| Количество жил2 | 2 |
| Материал жилы | Медь |
| Сечение жилы (мм/кв)2 | 1 |
| Тип | КГ |
| Материал изоляции | Резина |
| Материал оболочки | Резина |
| Максимальный вес (кг/м) | 0,100 |
| Максимальный наружный диаметр (мм) | 1,5 |
| Диапазон температур эксплуатации (°С) | От – 40 до + 50 |
| Срок службы | 5 лет |
| Количество жил2 | 2 |
| Материал жилы | Медь |
| Сечение жилы (мм/кв)2 | 0.75 |
| Тип | КГ |
| Материал изоляции | Резина |
| Материал оболочки | Резина |
| Максимальный вес (кг/м) | 0,08 |
| Максимальный наружный диаметр (мм) | 1,2 |
| Диапазон температур эксплуатации (°С) | От – 40 до + 50 |
| Срок службы | 5 лет |
| Количество жил2 | 1 |
| Материал жилы | Медь |
| Сечение жилы (мм/кв)2 | 95 |
| Тип | КГ |
| Материал изоляции | Резина |
| Материал оболочки | Резина |
| Максимальный вес (кг/м) | 1,400 |
| Максимальный наружный диаметр (мм) | 15,1 |
| Диапазон температур эксплуатации (°С) | От – 40 до + 50 |
| Срок службы | 5 лет |
| Количество жил2 | 1 |
| Сечение жилы (мм/кв)2 | 70 |
| Тип | КГ |
| Материал изоляции | Резина |
| Материал оболочки | Резина |
| Максимальный вес (кг/м) | 1,090 |
| Максимальный наружный диаметр (мм) | 11,1 |
| Диапазон температур эксплуатации (°С) | От – 40 до + 50 |
| Срок службы | 5 лет |
| Количество жил2 | 1 |
| Материал жилы | Медь |
| Сечение жилы (мм/кв)2 | 50 |
| Тип | КГ |
| Материал изоляции | Резина |
| Материал оболочки | Резина |
| Максимальный вес (кг/м) | 0,820 |
| Максимальный наружный диаметр (мм) | 11 |
| Диапазон температур эксплуатации (°С) | От – 40 до + 50 |
| Срок службы | 5 лет |
| Количество жил2 | 1 |
| Материал жилы | Медь |
| Сечение жилы (мм/кв)2 | 35 |
| Тип | КГ |
| Материал изоляции | Резина |
| Материал оболочки | Резина |
| Максимальный вес (кг/м) | 0,590 |
| Максимальный наружный диаметр (мм) | 9,2 |
| Диапазон температур эксплуатации (°С) | От – 40 до + 50 |
| Срок службы | 5 лет |
| Количество жил2 | 1 |
| Материал жилы | Медь |
| Сечение жилы (мм/кв)2 | 25 |
| Тип | КГ |
| Материал изоляции | Резина |
| Материал оболочки | Резина |
| Максимальный вес (кг/м) | 0,450 |
| Максимальный наружный диаметр (мм) | 7,8 |
| Диапазон температур эксплуатации (°С) | От – 40 до + 50 |
| Срок службы | 5 лет |
| Количество жил2 | 1 |
| Материал жилы | Медь |
| Сечение жилы (мм/кв)2 | 240 |
| Тип | КГ |
| Материал изоляции | Резина |
| Материал оболочки | Резина |
| Максимальный вес (кг/м) | 3,190 |
| Максимальный наружный диаметр (мм) | 24 |
| Диапазон температур эксплуатации (°С) | От – 40 до + 50 |
| Срок службы | 5 лет |
| Количество жил2 | 4 |
| Материал жилы | Медь |
| Сечение жилы (мм/кв)2 | 185 |
| Тип | КГ |
| Материал изоляции | Резина |
| Материал оболочки | Резина |
| Максимальный вес (кг/м) | 2,490 |
| Максимальный наружный диаметр (мм) | 21 |
| Диапазон температур эксплуатации (°С) | От – 40 до + 50 |
| Срок службы | 5 лет |
| Количество жил2 | 1 |
| Материал жилы | Медь |
| Сечение жилы (мм/кв)2 | 16 |
| Тип | КГ |
| Материал изоляции | Резина |
| Материал оболочки | Резина |
| Максимальный вес (кг/м) | 0,310 |
| Максимальный наружный диаметр (мм) | 12,4 |
| Диапазон температур эксплуатации (°С) | От – 40 до + 50 |
| Срок службы | 4 года |
| Количество жил2 | 1 |
| Материал жилы | Медь |
| Сечение жилы (мм/кв)2 | 150 |
| Тип | КГ |
| Материал изоляции | Резина |
| Материал оболочки | Резина |
| Максимальный вес (кг/м) | 2,070 |
| Максимальный наружный диаметр (мм) | 19 |
| Диапазон температур эксплуатации (°С) | От – 40 до + 50 |
| Срок службы | 5 лет |
| Количество жил2 | 1 |
| Материал жилы | Медь |
| Сечение жилы (мм/кв)2 | 120 |
| Тип | КГ |
| Материал изоляции | Резина |
| Материал оболочки | Резина |
| Максимальный вес (кг/м) | 1,730 |
| Максимальный наружный диаметр (мм) | 17 |
| Диапазон температур эксплуатации (°С) | От – 40 до + 50 |
| Срок службы | 5 лет |
| Количество жил2 | 1 |
| Материал жилы | Медь |
| Сечение жилы (мм/кв)2 | 10 |
| Тип | КГ |
| Материал изоляции | Резина |
| Материал оболочки | Резина |
| Максимальный вес (кг/м) | 230 |
| Максимальный наружный диаметр (мм) | 5,1 |
| Диапазон температур эксплуатации (°С) | От – 40 до + 50 |
| Срок службы | 5 лет |
